ニュース

メンテナンス

新規アイテム「守護像Ⅲ宝庫の鍵」排出アイテム、性能紹介

日付 :
2025/09/03(水)
カテゴリ :
お知らせ
閲覧数 :
254

2025年9月3日より追加された新アイテム「守護像Ⅲ宝庫の鍵」の詳細となります。
ご参考にして戴けますと幸いです
 

1.2アイテム入手確率      
Item Name JP 個数 帰属状態 rate
地中海風-古びた舵輪 1 キャラ 0.10%
守護像III[Ace]セットボックス 5 キャラ 0.10%
ジョーカーⅢ 3 キャラ 0.10%
[真]堕神のアクセサリー製作素材ボックスI 1 キャラ 9.00%
聖なる強化結晶[3段階] 1 キャラ 1.00%
超越の強化結晶[+8] 1 キャラ 0.50%
[真]堕神のアクセサリー製作素材ボックスII 1 キャラ 9.00%
聖なる強化ストーン[3段階] 1 キャラ 1.00%
聖なる強化パーツ[3段階] 1 キャラ 1.00%
聖なる強化ストーン[改] 1 キャラ 3.00%
聖なる強化結晶[改] 1 キャラ 3.00%
聖なる強化パーツ[改] 1 キャラ 3.00%
ジョーカーII 1 キャラ 1.50%
超越の強化ストーン[+16] 1 キャラ 0.15%
超越の強化ストーン[+17] 1 キャラ 0.05%
超越の強化ストーン[+18] 1 キャラ 0.01%
守護像JQKランダムボックスIII 1 キャラ 1.99%
守護像Ⅲランダムボックス2 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス3 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス4 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス5 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス6 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス7 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス8 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス9 1 キャラ 7.30%
守護像Ⅲランダムボックス10 1 キャラ 7.30%
 
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク [2]‐[10]固定オプション   シグルド  
 [2]‐[10]固定オプション
レア 体力 知能 知恵   レア 体力 知能 知恵
1 微かな 33 33 33 33   1 微かな 35 35 35 35
2 仄かな 70 70 70 70   2 仄かな 76 76 76 76
3 華麗な 111 111 111 111   3 華麗な 119 119 119 119
4 燦爛な 152 152 152 152   4 燦爛な 164 164 164 164
5 絢爛な 194 194 194 194   5 絢爛な 209 209 209 209
6 純然 238 238 238 238   6 純然 256 256 256 256
                         
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク  J、Q、K 固定オプション   シグルド    J、Q、K 固定オプション
レア 体力 知能 知恵   レア 体力 知能 知恵
1 微かな 39 39 39 39   1 微かな 42 42 42 42
2 仄かな 85 85 85 85   2 仄かな 91 91 91 91
3 華麗な 133 133 133 133   3 華麗な 143 143 143 143
4 燦爛な 182 182 182 182   4 燦爛な 196 196 196 196
5 絢爛な 233 233 233 233   5 絢爛な 251 251 251 251
6 純然 286 286 286 286   6 純然 308 308 308 308
                         
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク ACE 固定オプション   シグルド   
ACE 固定オプション
レア 体力 知能 知恵   レア 体力 知能 知恵
1 微かな 52 52 52 52   1 微かな 56 56 56 56
2 仄かな 112 112 112 112   2 仄かな 120 120 120 120
3 華麗な 177 177 177 177   3 華麗な 190 190 190 190
4 燦爛な 243 243 243 243   4 燦爛な 262 262 262 262
5 絢爛な 312 312 312 312   5 絢爛な 336 336 336 336
6 純然 381 381 381 381   6 純然 410 410 410 410
 
ジョーカーIII   
固定オプション
レア 体力 知能 知恵
1 微かな 69 69 69 69
2 仄かな 150 150 150 150
3 華麗な 234 234 234 234
4 燦爛な 322 322 322 322
5 絢爛な 412 412 412 412
6 純然 506 506 506 506
  
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク [2]‐[10]1つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 43 137 244 358 419 538
53 150 259 372 449 569
65 163 273 387 478 599
75 176 286 402 507 631
86 189 300 416 537 660
魔法攻撃 43 137 244 358 419 538
53 150 259 372 449 569
65 163 273 387 478 599
75 176 286 402 507 631
86 189 300 416 537 660
             
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク J、Q、K  1つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 78 250 443 650 866 1088
98 273 469 677 893 1117
117 296 494 703 920 1145
137 320 520 731 948 1173
156 343 545 757 975 1201
魔法攻撃 78 250 443 650 866 1088
98 273 469 677 893 1117
117 296 494 703 920 1145
137 320 520 731 948 1173
156 343 545 757 975 1201
             
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク  ACE  1つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 125 399 711 1041 1386 1741
156 437 751 1084 1430 1786
187 475 792 1126 1474 1832
218 512 832 1169 1517 1876
250 550 872 1210 1561 1921
魔法攻撃 125 399 711 1041 1386 1741
156 437 751 1084 1430 1786
187 475 792 1126 1474 1832
218 512 832 1169 1517 1876
250 550 872 1210 1561 1921
 
シグルド [2]‐[10]1つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 46 147 263 385 451 580
57 161 279 400 483 613
70 175 294 417 515 645
81 189 308 433 546 679
92 203 323 448 578 711
魔法攻撃 46 147 263 385 451 580
57 161 279 400 483 613
70 175 294 417 515 645
81 189 308 433 546 679
92 203 323 448 578 711
             
シグルド  J、Q、K  1つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 84 269 477 700 932 1172
105 294 505 729 962 1203
126 319 532 757 991 1233
147 344 560 787 1021 1263
168 370 587 815 1050 1294
魔法攻撃 84 269 477 700 932 1172
105 294 505 729 962 1203
126 319 532 757 991 1233
147 344 560 787 1021 1263
168 370 587 815 1050 1294
             
シグルド ACE  1つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 134 430 766 1121 1492 1875
168 470 809 1168 1540 1924
202 511 853 1212 1588 1973
235 552 896 1259 1634 2020
269 592 939 1303 1681 2069
魔法攻撃 134 430 766 1121 1492 1875
168 470 809 1168 1540 1924
202 511 853 1212 1588 1973
235 552 896 1259 1634 2020
269 592 939 1303 1681 2069
 
ジョーカーIII     1つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 164 524 933 1366 1819 2285
176 536 945 1378 1830 2345
187 547 957 1390 1842 2404
199 559 969 1401 1854 2464
328 722 1145 1589 2049 2522
魔法攻撃 164 524 933 1366 1819 2285
176 536 945 1378 1830 2345
187 547 957 1390 1842 2404
199 559 969 1401 1854 2464
328 722 1145 1589 2049 2522
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク J、Q、K  2つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 86 274 489 715 952 1196
108 300 516 745 982 1227
129 326 545 774 1013 1258
151 352 572 803 1043 1290
172 378 599 832 1073 1321
魔法攻撃 86 274 489 715 952 1196
108 300 516 745 982 1227
129 326 545 774 1013 1258
151 352 572 803 1043 1290
172 378 599 832 1073 1321
             
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク J、Q、K  2つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 156 499 889 1301 1732 2176
195 546 940 1355 1786 2232
234 594 991 1408 1842 2289
273 641 1040 1460 1897 2345
312 688 1091 1513 1951 2401
魔法攻撃 156 499 889 1301 1732 2176
195 546 940 1355 1786 2232
234 594 991 1408 1842 2289
273 641 1040 1460 1897 2345
312 688 1091 1513 1951 2401
             
グリンブルスティ、グルトップ、ヴェズルフェルニル、ラタトスク  ACE  2つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 250 800 1422 2083 2770 3481
312 875 1503 2167 2859 3571
374 950 1583 2252 2946 3662
437 1024 1664 2336 3034 3752
499 1100 1745 2421 3121 3842
魔法攻撃 250 800 1422 2083 2770 3481
312 875 1503 2167 2859 3571
374 950 1583 2252 2946 3662
437 1024 1664 2336 3034 3752
499 1100 1745 2421 3121 3842
 
シグルド [2]‐[10]2つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 92 295 526 770 1025 1288
116 323 556 802 1057 1322
139 351 587 833 1091 1355
162 379 616 865 1123 1389
185 407 645 896 1155 1422
魔法攻撃 92 295 526 770 1025 1288
116 323 556 802 1057 1322
139 351 587 833 1091 1355
162 379 616 865 1123 1389
185 407 645 896 1155 1422
             
シグルド  J、Q、K  2つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 168 538 958 1401 1865 2344
210 588 1012 1459 1924 2404
252 640 1067 1516 1984 2465
294 690 1120 1572 2043 2526
336 741 1175 1630 2101 2586
魔法攻撃 168 538 958 1401 1865 2344
210 588 1012 1459 1924 2404
252 640 1067 1516 1984 2465
294 690 1120 1572 2043 2526
336 741 1175 1630 2101 2586
             
シグルド ACE  2つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 269 861 1532 2243 2983 3749
336 942 1618 2334 3079 3846
403 1023 1705 2425 3172 3944
470 1103 1792 2516 3268 4040
538 1184 1879 2607 3361 4137
魔法攻撃 269 861 1532 2243 2983 3749
336 942 1618 2334 3079 3846
403 1023 1705 2425 3172 3944
470 1103 1792 2516 3268 4040
538 1184 1879 2607 3361 4137
 
ジョーカーIII     2つ目のランダムオプション
ランダムオプション レア
微かな 仄かな 華麗な 燦爛な 絢爛な 純然
物理攻撃力 328 1049 1866 2733 3636 4568
339 1061 1877 2744 3648 4687
351 1073 1889 2756 3660 4805
363 1084 1901 2768 3671 4923
655 1443 2289 3177 4096 5041
魔法攻撃 328 1049 1866 2733 3636 4568
339 1061 1877 2744 3648 4687
351 1073 1889 2756 3660 4805
363 1084 1901 2768 3671 4923
655 1443 2289 3177 4096 5041
 
守護像 守護像対応属性カテゴリ [2]‐[10]固定オプション
レア Min Max
グリンブルスティ 天属性攻撃力 1 微かな 26 53
グルトップ 火属性攻撃力 2 仄かな 85 116
ヴェズルフェルニル 水属性攻撃力 3 華麗な 148 182
ラタトスク 地属性攻撃力 4 燦爛な 216 251
  5 絢爛な 251 321
6 純然 322 394
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ J、Q、K 固定オプション
レア Min Max
グリンブルスティ 天属性攻撃力 1 微かな 48 98
グルトップ 火属性攻撃力 2 仄かな 153 211
ヴェズルフェルニル 水属性攻撃力 3 華麗な 270 332
ラタトスク 地属性攻撃力 4 燦爛な 394 456
  5 絢爛な 520 585
6 純然 650 716
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ ACE 固定オプション
レア Min Max
グリンブルスティ 天属性攻撃力 1 微かな 78 156
グルトップ 火属性攻撃力 2 仄かな 247 338
ヴェズルフェルニル 水属性攻撃力 3 華麗な 434 530
ラタトスク 地属性攻撃力 4 燦爛な 629 729
  5 絢爛な 832 936
6 純然 1041 1147
 
守護像 守護像対応属性カテゴリ [2]‐[10]固定オプション
レア Min Max
シグルド 火属性攻撃力 1 微かな 28 57
  2 仄かな 91 125
3 華麗な 160 196
4 燦爛な 232 270
5 絢爛な 270 346
6 純然 347 424
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ J、Q、K 固定オプション
レア Min Max
シグルド 火属性攻撃力 1 微かな 52 105
  2 仄かな 165 227
3 華麗な 291 357
4 燦爛な 424 491
5 絢爛な 560 630
6 純然 700 771
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ ACE 固定オプション
レア Min Max
シグルド 火属性攻撃力 1 微かな 84 168
  2 仄かな 266 364
3 華麗な 468 571
4 燦爛な 678 785
5 絢爛な 896 1008
6 純然 1121 1235
 
守護像 守護像対応属性カテゴリ [2]‐[10]固定オプション
レア Min Max
ジョーカーIII 全属性攻撃力 1 微かな 103 205
  2 仄かな 325 445
3 華麗な 571 698
4 燦爛な 829 961
5 絢爛な 1096 1232
6 純然 1366 1504
 
守護像 守護像対応属性カテゴリ [2]‐[10]固定オプション
レア Min Max
グリンブルスティ 地属性防御力 1 微かな 53 108
グルトップ 天属性防御力 2 仄かな 169 231
ヴェズルフェルニル 火属性防御力 3 華麗な 298 364
ラタトスク 水属性防御力 4 燦爛な 433 502
  5 絢爛な 503 644
6 純然 645 788
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ J、Q、K 固定オプション
レア Min Max
グリンブルスティ 地属性防御力 1 微かな 98 195
グルトップ 天属性防御力 2 仄かな 308 421
ヴェズルフェルニル 火属性防御力 3 華麗な 541 662
ラタトスク 水属性防御力 4 燦爛な 787 913
  5 絢爛な 1041 1170
6 純然 1301 1433
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ ACE 固定オプション
レア Min Max
グリンブルスティ 地属性防御力 1 微かな 156 312
グルトップ 天属性防御力 2 仄かな 493 675
ヴェズルフェルニル 火属性防御力 3 華麗な 867 1060
ラタトスク 水属性防御力 4 燦爛な 1260 1460
  5 絢爛な 1665 1871
6 純然 2081 2292
 
守護像 守護像対応属性カテゴリ [2]‐[10]固定オプション
レア Min Max
シグルド 水属性防御力 1 微かな 57 116
  2 仄かな 182 249
3 華麗な 321 392
4 燦爛な 466 540
5 絢爛な 542 693
6 純然 694 848
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ J、Q、K 固定オプション
レア Min Max
シグルド 水属性防御力 1 微かな 105 210
  2 仄かな 332 454
3 華麗な 582 713
4 燦爛な 847 983
5 絢爛な 1121 1260
6 純然 1401 1543
           
守護像 守護像対応属性カテゴリ ACE 固定オプション
レア Min Max
シグルド 水属性防御力 1 微かな 168 336
  2 仄かな 531 727
3 華麗な 934 1141
4 燦爛な 1357 1572
5 絢爛な 1793 2015
6 純然 2241 2468
 
守護像 守護像対応属性カテゴリ [2]‐[10]固定オプション
レア Min Max
ジョーカーIII 全属性防御力 1 微かな 205 411
  2 仄かな 649 888
3 華麗な 1141 1395
4 燦爛な 1658 1921
5 絢爛な 2192 2464
6 純然 2731 3008
以上となります。数値の間違いや気になる点などがございましたら
連絡帳までご連絡戴けますようお願いいたします。

引き続きC9をよろしくお願いいたします。