ニュース
最新情報
【1週間限定】C9ダーツ「レア守護2倍!キャンペーン」
- 日付 :
- 2013/10/24(木)
- カテゴリ :
- キャンペーン
- 閲覧数 :
- 9578
こんにちは。C9運営チームです。
本日より、1週間限定でC9ダーツ「レア守護2倍ダーツ」キャンペーンを実施いたします。
キャンペーン期間中、各クラスダーツの「レア守護」の当選確率が2倍にUP!
2倍の対象となる守護は下記をご覧ください。
期間
2013年10月24(木)定期メンテナンス後から2013年10月31日(木)定期メンテナンス前まで
プレイに必要なチケット枚数
プレイ枚数:1プレイにつき5枚
キャンペーン内容
下記の当選リストの中の↑2倍UP!と記載された「レア守護」の当選確率が期間中に限り2倍になります。
なお、再登場のハロウィンギアは本日の更新で当選リストから外れました。
◆当選アイテム一覧 10/24(木)更新
各ダーツ共通
アイテム名 | 使用期限 | 説明 |
---|---|---|
↑2倍UP!守護:スーンの祝福(トレード可) | 永久 | ダメージ抵抗 ▲4.0% |
↑2倍UP!守護:シャロンの慈悲(トレード可) | 永久 | 命中抵抗率増加 ▲5.0% |
↑2倍UP!守護:ハミルトンの息吹(トレード可) | 永久 | 移動速度向上▲7.0% |
↑2倍UP!守護:ランドブレス家の烙印(トレード可) | 永久 | 全属性攻撃力増加 ▲1000 |
↑2倍UP!守護:ジェシーの怒り (トレード可) | 永久 | クリティカルダメージ増加 ▲60.0% |
↑2倍UP!守護:デュランの直感 (トレード可) | 永久 | 追加命中確率増加 ▲10.0% |
↑2倍UP!守護:ダブエルの省察 (トレード可) | 永久 | スキルクールタイム短縮 ▼5.0% |
Lv54マスター武器引換券 | 永久 | お好きなLv54マスター武器と交換できる券 |
Lv54マスター防具引換券 | 永久 | お好きなLv54マスター防具と交換できる券 |
Lv54マスターアクセサリー引換券 | 永久 | お好きなLv54マスターアクセサリーと交換できる券 |
↑2倍UP!守護:火炎の力 (トレード可) | 永久 | 火属性攻撃力増加 ▲1000 |
↑2倍UP!守護:大洋の力 (トレード可) | 永久 | 水属性攻撃力増加 ▲1000 |
↑2倍UP!守護:広野の力 (トレード可) | 永久 | 地属性攻撃力増加 ▲1000 |
↑2倍UP!守護:大気の力 (トレード可) | 永久 | 天属性攻撃力増加 ▲1000 |
↑2倍UP!守護:オールラウンドエース | 永久 | 知恵/力/知能/体力増加 各▲35 |
↑2倍UP!守護:リカバリーエース | 永久 | 最大HP/MP増加 各▲2000 HP/MP回復率増加 各▲6 |
↑2倍UP!守護:スピードエース | 永久 | 移動速度/攻撃速度/詠唱速度向上 各▲4.0% |
↑2倍UP!守護:インテリエース | 永久 | 知能増加 ▲57 |
↑2倍UP!守護:ウィズダムエース | 永久 | 知恵増加 ▲57 |
↑2倍UP!守護:パワーエース | 永久 | 力増加 ▲57 |
↑2倍UP!守護:ソリッドエース | 永久 | 体力増加 ▲57 |
↑2倍UP!守護:メンタルエース | 永久 | 知恵/知能増加 各▲42 |
↑2倍UP!守護:アドレナリンエース | 永久 | 力/体力増加 各▲42 |
守護:オールラウンドヒーロー | 永久 | 知恵/力/知能/体力増加 各▲27 |
守護:リカバリーヒーロー | 永久 | 最大HP/MP増加 各▲100 HP/MP回復率増加 各▲3 |
守護:スピードヒーロー | 永久 | 移動速度/攻撃速度/詠唱速度向上 各▲3.0% |
守護:インテリヒーロー | 永久 | 知能増加 ▲42 |
守護:ウィズダムヒーロー | 永久 | 知恵増加 ▲42 |
守護:パワーヒーロー | 永久 | 力増加 ▲42 |
守護:ソリッドヒーロー | 永久 | 体力増加 ▲42 |
守護:メンタルヒーロー | 永久 | 知恵/知能増加 各▲30 |
守護:アドレナリンヒーロー | 永久 | 力/体力増加 各▲30 |
聖なる強化ストーン(3個) | 永久 | 強化時アイテムの破壊を防いでくれる |
聖なる強化ストーン(5個) | 永久 | 強化時アイテムの破壊を防いでくれる |
聖なる強化パーツ(3個) | 永久 | 強化時アイテムの破壊を防いでくれる |
聖なる強化パーツ(5個) | 永久 | 強化時アイテムの破壊を防いでくれる |
聖なる強化結晶(3個) | 永久 | 強化時アイテムの破壊を防いでくれる |
聖なる強化結晶(5個) | 永久 | 強化時アイテムの破壊を防いでくれる |
超越の強化ストーン[+11] | 永久 | 武器を+11まで即時強化 |
超越の強化ストーン[+12] | 永久 | 武器を+12まで即時強化 |
超越の強化ストーン[+13] | 永久 | 武器を+13まで即時強化 |
超越の強化パーツ[+5] | 永久 | 防具を+5まで即時強化 |
超越の強化パーツ[+6] | 永久 | 防具を+6まで即時強化 |
超越の強化パーツ[+7] | 永久 | 防具を+7まで即時強化 |
超越の強化結晶[+4] | 永久 | アクセサリーを+4まで即時強化 |
超越の強化結晶[+5] | 永久 | アクセサリーを+5まで即時強化 |
超越の強化結晶[+6] | 永久 | アクセサリーを+6まで即時強化 |
守護:オールラウンドマスター | 永久 | 知恵/力/知能/体力増加 各▲12 |
守護:リカバリーマスター | 永久 | 最大HP/MP増加 各▲50 HP/MP回復率増加 各▲2 |
守護:スピードマスター | 永久 | 移動速度/攻撃速度/詠唱速度向上 各▲2.0% |
守護:インテリマスター | 永久 | 知能増加 ▲27 |
守護:ウィズダムマスター | 永久 | 知恵増加 ▲27 |
守護:パワーマスター | 永久 | 力増加 ▲27 |
守護:ソリッドマスター | 永久 | 体力増加 ▲27 |
守護:メンタルマスター | 永久 | 知恵/知能増加 各▲21 |
守護:アドレナリンマスター | 永久 | 力/体力増加 各▲21 |
1~3大陸ユニーク家具材料ボックス | 永久 | 1~3大陸のユニーク家具材料が入っている箱。 |
4~5大陸マスター家具材料ボックス | 永久 | 4~5大陸のマスター家具材料が入っている箱。 |
大商団コロソスの価値ある骨董品[帰属] | 永久 | NPC売却価格:3,000,000ゴールド |
大商団コロソスの値が張る骨董品[帰属] | 永久 | NPC売却価格:4,000,000ゴールド |
大商団コロソスの高価な骨董品[帰属] | 永久 | NPC売却価格:5,000,000ゴールド |
大商団コロソスの優れた骨董品[帰属] | 永久 | NPC売却価格:10,000,000ゴールド |
装備アイテム要求レベル減少スクロール+Lv3[7日] | 永久 | 装備アイテムの要求レベルが7日間3レベル減少 |
各クラスダーツ
アイテム名 | 使用期限 | 説明 |
---|---|---|
ファイターダーツ | ||
ソウル:真実の羽[ファイター/セット][物攻] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:物理攻撃力増加▲150 |
ソウル:真実の羽[ファイター/セット][命中] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:追加命中率増加▲3.0% |
ソウル:真実の羽[ファイター/セット] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:敵HP表示 |
ブルーパラメディックファイターセット | 永久 |
C9ダーツ限定 パラメディックギア /ファイター専用。 ※ヘルムとトップスの2部位構成です。 |
レッドパラメディックファイターセット | 永久 | |
ブラックパラメディックファイターセット | 永久 | |
グリーンパラメディックファイターセット | 永久 | |
ブルーソンクランファイターボックス | 永久 |
ファイター専用ギア ※ボックスから6部位のうち1部位が出現します。 |
ゴールドソンクランファイターボックス | 永久 | |
ハンターダーツ | ||
ソウル:真実の羽[ハンター/セット][物攻] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:物理攻撃力増加▲150 |
ソウル:真実の羽[ハンター/セット][魔攻] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:魔法攻撃力増加▲150 |
ソウル:真実の羽[ハンター/セット][命中] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:追加命中率増加▲3.0% |
ソウル:真実の羽[ハンター/セット] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:敵HP表示 |
ホワイトドクターハンターセット | 永久 |
C9ダーツ限定 ドクターギア / ハンター専用。 ※ヘルムとトップスの2部位構成です。 |
ブラックドクターハンターセット | 永久 | |
イエロードクターハンターセット | 永久 | |
ブルードクターハンターセット | 永久 | |
ブルーソンクランハンターボックス | 永久 |
ハンター専用ギア ※ボックスから6部位のうち1部位がランダムで出現します。 |
ゴールドソンクランハンターボックス | 永久 | |
シャーマンダーツ | ||
ソウル:真実の羽[シャーマン/セット][物攻] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:物理攻撃力増加▲150 |
ソウル:真実の羽[シャーマン/セット][魔攻] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:魔法攻撃力増加▲150 |
ソウル:真実の羽[シャーマン/セット][命中] |
永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:追加命中率増加▲3.0% |
ソウル:真実の羽[シャーマン/セット] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:敵HP表示 |
ホワイトナースシャーマンセット | 永久 |
C9ダーツ限定 ナースギア シャーマン専用ギア。 ※ヘルムとトップスの2部位構成です。 |
パープルナースシャーマンセット | 永久 | |
レッドナースシャーマンセット | 永久 | |
グリーンナースシャーマンセット | 永久 | |
ピンクナースシャーマンセット | 永久 | |
ブラックナースシャーマンセット | 永久 | |
ブルーソンクランウィッチブレイドボックス | 永久 |
シャーマン専用ギア ※ボックスから6部位のうち1部位がランダムで出現します。 |
ゴールドソンクランウィッチブレイドボックス | 永久 | |
ウィッチブレイドダーツ | ||
ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/セット][物攻] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:物理攻撃力増加▲150 |
ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/セット][魔攻] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:魔法攻撃力増加▲150 |
ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/セット][命中] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:追加命中率増加▲3.0% |
ソウル:真実の羽[ウィッチブレイド/セット] | 永久 |
「嵐の序幕」の上位版にあたる永久ソウルの全身セット。 セット効果:敵HP表示 |
レッドナースウィッチブレイドセット | 永久 |
C9ダーツ限定 ナースギア / ウィッチブレイド専用ギア ※ヘルムとトップスの2部位構成です。 |
ブラックナースウィッチブレイドセット | 永久 | |
ブルーナースウィッチブレイドセット | 永久 | |
ピンクナースウィッチブレイドセット | 永久 | |
イエローナースウィッチブレイドセット | 永久 | |
ホワイトナースウィッチブレイドセット | 永久 | |
ブルーソンクランウィッチブレイドボックス | 永久 |
ウィッチブレイド専用ギア ※ボックスから6部位のうち1部位がランダムで出現します。 |
ゴールドソンクランウィッチブレイドボックス | 永久 |
今後ともC9をご愛顧くださいますようよろしくお願いいたします。
C9運営チーム
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 1742 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 1487 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 1989 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 3176 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 3196 |