ニュース
イベント/キャンペーン
新イベント「2024年ハロウィンの双子」開催のお知らせ
- 日付 :
- 2024/11/05(火)
- カテゴリ :
- お知らせ
- 閲覧数 :
- 2402
C9運営チームです。
11月6日アップデート後に追加されるイベント「2024年ハロウィンの双子」のご紹介となります。
1、イベント期間
2024年11月06日-2024年11月27日
2、イベント内容
イベント期間中にイベントダンジョンに入るとイベントモンスターと遭遇します。
イベントモンスターを倒すとイベントアイテムが手に入ります
3、イベントモブ出現率 | |
出現率 | |
第3大陸エキスパート | 100% |
第3大陸マスター | 100% |
第4大陸エキスパート | 100% |
第4大陸マスター | 100% |
第5大陸エキスパート | 100% |
第5大陸マスター | 100% |
第6大陸エキスパート | 100% |
第6大陸マスター | 100% |
シャドウハード | 100% |
シャドウエキスパート | 100% |
シャドウマスター | 100% |
第7大陸エキスパート | 100% |
第7大陸マスター | 100% |
第8大陸マスター | 100% |
以下のダンジョンでイベントモブは出現しない(全難易度)
クナトスの地下牢、マノア遺跡、引き裂かれた大地コデス、崩れた水竜の神殿、ダブエルの聖殿
4、イベントアイテム | ||
①イベントアイテム | ||
アイテム名 | 帰属 | 獲得先 |
双子カボチャ[黄色] | アカウント帰属 | イベントモンスターを撃破 |
双子カボチャ[青] | アカウント帰属 | イベントモンスターを撃破 |
憤怒のカボチャ | アカウント帰属 | イベントNPCのところで交換 |
5、双子のハロウィンナイトイベント交換所-交換イベント
[黄色] | [青] | 憤怒 | アイテム | 帰属 | 個数 | 購入制限 |
1 | 1 | 憤怒のカボチャ | キャラ | 1 | なし | |
2 | 小規模ギルド専用携帯修理道具 | キャラ | 1 | なし | ||
3 | 次元の境界入場券 | キャラ | 1 | 30 | ||
4 | 終焉の武闘場入場券の欠片 | キャラ | 1 | なし | ||
8 | [イベント]スキルブックボックス[30日] | アカウント | 1 | 20 | ||
4 | 怒りのポーション | キャラ | 1 | 30 | ||
2 | 超極限訓練[1時間] | キャラ | 1 | 30 | ||
10 | カラフルな卵 | キャラ | 1 | 3 | ||
50 | ジョーカー | キャラ | 1 | 3 | ||
2 | イクシードオーラ[力] | キャラ | 20 | なし | ||
2 | イクシードオーラ[体力] | キャラ | 20 | なし | ||
2 | イクシードオーラ[知恵] | キャラ | 20 | なし | ||
2 | イクシードオーラ[知能] | キャラ | 20 | なし | ||
4 | 復活スクロール[1個] | キャラ | 1 | なし | ||
5 | スタミナ増加[100ポイント] | キャラ | 1 | 30 | ||
40 | 翼:聖光祈祷箱[クラス][30日] | キャラ | 1 | 2 | ||
60 | ハロウィンゴーストギアボックス[ファイター][30日] | キャラ | 1 | 1 | ||
60 | ハロウィンゴーストギアボックス[ハンター][30日] | キャラ | 1 | 1 | ||
60 | ハロウィンゴーストギアボックス[シャーマン][30日] | キャラ | 1 | 1 | ||
60 | ハロウィンゴーストギアボックス[ウィッチブレイド][30日] | キャラ | 1 | 1 | ||
60 | ハロウィンゴーストギアボックス[ミスティック][30日] | キャラ | 1 | 1 | ||
70 | ハロウィンナイトメアルーンセット[気] | キャラ | 1 | 3 | ||
70 | ハロウィンナイトメアルーンセット[霊] | キャラ | 1 | 3 | ||
10 | 6大陸スキルブック交換券[Lv57][レア] | キャラ | 1 | 30 | ||
10 | 6大陸スキルブック交換券[永久] | キャラ | 1 | 10 | ||
15 | クラス別スーパースキルブックボックス[30日] | キャラ | 1 | 5 | ||
3 | 超越確定勲章 | キャラ | 3 | 300 | ||
6 | 双頭竜の巣の鍵[ハード] | キャラ | 1 | 30 | ||
5 | 星輝石 | キャラ | 2 | 50 | ||
5 | 旧神の封印書の欠片 | キャラ | 10 | 75 | ||
5 | 移転の水晶の欠片 | キャラ | 10 | 75 | ||
25 | 守護像ボックス[R3] | キャラ | 1 | 40 | ||
5 | 守護:ブリリアントパンプキン | キャラ | 1 | 10 | ||
3 | ハロウィンパンプキンマフィン | キャラ | 1 | 300 | ||
3 | ハロウィンパンプキンパイ | キャラ | 1 | 300 | ||
1 | ハロウィンエサー自動エサ | キャラ | 2 | 3000 |
以上です。
引き続きC9をよろしくお願いいたします
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 2175 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 1806 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 2450 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 3423 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 3434 |