ニュース
メンテナンス
【7月4日追記修正】7月03日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ
- 日付 :
- 2024/07/02(火)
- カテゴリ :
- 定期メンテナンス
- 閲覧数 :
- 4537
こんにちは、C9運営チームです。
本日の定期メンテナンスは、予定通り17:00に終了いたしました。
メンテナンスにご協力頂きありがとうございました。
今回のアップデート内容は以下の通りです。
メンテナンス内容
・ゲームサーバーのメンテナンス
・WEBサーバーのメンテナンス
・キャンペーン報酬アイテムの支給など
・双頭竜の巣(ハード)関連のアイテムをキャラ帰属→アカウント帰属への変更
・期間限定販売アイテムの終了
・フェアアリーナ実装
・新イベント「夏の海の悩み」開催
イベント期間中にイベントダンジョンに入ると確率でイベントモンスター「魔人の尖兵」と遭遇します。
「魔人の尖兵」を倒すと「魔人の遺物の釣り餌」が手に入ります。
・新ニトロ宝庫「戦魂の導き」開放
・新規アイテム「戦魂の導きの宝庫の鍵」販売開始
・人気アイテムの復刻販売を開始
・黄金の馬車 新アイテム追加
アイテム | 個数 | 価格 | 帰属 |
ジョーカーII | 1 | 7 | はい |
ルーンボックス[爆風] | 10 | 2 | はい |
守護像ボックス[R3] | 2 | 1 | はい |
[イベント]スキルブックボックス[30日] | 3 | 1 | はい |
聖なる強化結晶[3段階] | 1 | 5 | はい |
聖なる強化パーツ[3段階] | 1 | 5 | はい |
・ゴールドの消費量を減少(7月4日修正)
※こちらにつきまして、掲載時に「ゴールドと税金納税証の減少」記載されておりましたが、翻訳の際のミスでございました。
正しくは「ゴールドの消費量を減少」となります。お詫びして訂正いたします。
ルーン昇級 | ||||
星紋 | 昇級に必要なゴールド | 変更後 | 移転に必要なゴールド | 変更後 |
0 | 1,500,000 | 750,000 | 0 | 0 |
1 | 3,000,000 | 1,500,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
2 | 5,000,000 | 2,500,000 | 11,000,000 | 5,500,000 |
3 | 7,000,000 | 3,500,000 | 13,000,000 | 6,500,000 |
4 | 9,000,000 | 4,500,000 | 16,000,000 | 8,000,000 |
5 | 11,000,000 | 5,500,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
6 | 13,000,000 | 6,500,000 | 25,000,000 | 12,500,000 |
7 | 15,000,000 | 7,500,000 | 31,000,000 | 15,500,000 |
8 | 17,000,000 | 8,500,000 | 38,000,000 | 19,000,000 |
9 | 19,000,000 | 9,500,000 | 46,000,000 | 23,000,000 |
10 | 21,000,000 | 10,500,000 | 55,000,000 | 27,500,000 |
11 | 23,000,000 | 11,500,000 | 66,000,000 | 33,000,000 |
12 | 25,000,000 | 12,500,000 | 79,000,000 | 39,500,000 |
13 | 27,000,000 | 13,500,000 | 94,000,000 | 47,000,000 |
14 | 29,000,000 | 14,500,000 | 111,000,000 | 55,500,000 |
15 | 31,000,000 | 15,500,000 | 130,000,000 | 65,000,000 |
16 | 33,000,000 | 16,500,000 | 151,000,000 | 75,500,000 |
17 | 35,000,000 | 17,500,000 | 174,000,000 | 87,000,000 |
18 | 37,000,000 | 18,500,000 | 199,000,000 | 99,500,000 |
19 | 39,000,000 | 19,500,000 | 226,000,000 | 113,000,000 |
20 | 0 | 0 | 255,000,000 | 127,500,000 |
▼ペット装備強化に必要なゴールドを減少 |
||
武器/防具/アクセサリー | ||
強化レベル | 必要なゴールド | 変更後 |
1 | 9,500,000 | 1,580,000 |
2 | 18,500,000 | 3,080,000 |
3 | 37,500,000 | 6,250,000 |
4 | 52,500,000 | 8,750,000 |
5 | 67,500,000 | 11,250,000 |
6 | 82,500,000 | 13,750,000 |
7 | 97,500,000 | 16,250,000 |
8 | 112,500,000 | 18,750,000 |
9 | 127,500,000 | 21,250,000 |
10 | 142,500,000 | 23,750,000 |
11 | 157,500,000 | 26,250,000 |
12 | 165,000,000 | 27,500,000 |
13 | 172,500,000 | 28,750,000 |
14 | 180,000,000 | 30,000,000 |
15 | 187,500,000 | 31,250,000 |
16 | 195,000,000 | 32,500,000 |
17 | 202,500,000 | 33,750,000 |
18 | 210,000,000 | 35,000,000 |
19 | 217,500,000 | 36,250,000 |
20 | 225,000,000 | 37,500,000 |
▼不具合修正
アリーナランキング戦にて
1:1対戦において、属性表示の不具合を修正しました。
以上となります。
今後ともC9をよろしくお願いいたします。
C9運営チーム
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 2490 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 2020 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 2785 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 3560 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 3555 |