ニュース
お知らせ
新イベント「桜祭り」開催のお知らせ
- 日付 :
- 2024/04/03(水)
- カテゴリ :
- お知らせ
- 閲覧数 :
- 9704
新イベント「桜祭りイベント」を開催いたします。
是非ご参加ください。
1、イベント期間 :
2023年4月3日-2024年4月24日 (4月5日訂正)
2、イベント内容
イベント期間中にイベントダンジョンに入ると【桜の盆栽】と遭遇します。
桜の盆栽を倒すとランダムでイベント宝庫の鍵が手に入ります。
3、イベントモブ出現率 | |
出現率 | |
第3大陸エキスパート | 5% |
第3大陸マスター | 5% |
第4大陸エキスパート | 10% |
第4大陸マスター | 10% |
第5大陸エキスパート | 15% |
第5大陸マスター | 15% |
第6大陸エキスパート | 15% |
第6大陸マスター | 15% |
シャドウハード | 20% |
シャドウエキスパート | 20% |
シャドウマスター | 20% |
第7大陸エキスパート | 25% |
第7大陸マスター | 30% |
第8大陸マスター |
35% |
以下のダンジョンでイベントモブは出現しません(全難易度)
クナトスの地下牢 マノア遺跡 引き裂かれた大地コデス 崩れた水竜の神殿
イベントモブドロップ |
桜祭りの宝庫の鍵 |
5、イベント宝庫 | ||
抽選1回につき10ポイント | 天井3000ポイント | |
Item Name JP | 個数 | 確率 |
オベロンの選択ギフト券 | 1 | 0.05% |
天竜の執念装備チケット | 1 | 0.05% |
[イベント]スキルブックボックス[30日] | 2 | 0.05% |
傷ついた超越の強化パーツ[+16](1%) | 1 | 10.00% |
星紋のコイン[500] | 1 | 10.00% |
星紋のコイン[1000] | 1 | 4.00% |
星錬のコイン[500] | 1 | 1.00% |
星錬のコイン[1000] | 1 | 2.00% |
星輝石 | 1 | 1.00% |
[ペット][武器]ライトの聖なる強化ストーンII | 1 | 4.00% |
[ペット][武器]ライトの聖なる強化ストーンIII | 1 | 4.00% |
[ペット][防具]ライトの聖なる強化ストーンII | 1 | 1.00% |
[ペット][防具]ライトの聖なる強化ストーンIII | 1 | 1.00% |
[ペット][アクセサリー]ライトの聖なる強化ストーンII | 1 | 10.00% |
[ペット][アクセサリー]ライトの聖なる強化ストーンIII | 1 | 10.00% |
双頭竜の巣の鍵 | 1 | 4.00% |
タラカーの神露 | 1 | 7.50% |
タラカーの凝露 | 1 | 8.00% |
破損した宝庫の鍵 | 2 | 6.00% |
旧神の封印書の欠片 | 2 | 3.00% |
移転の水晶の欠片 | 2 | 1.00% |
ドラゴンスレイヤーギアセットボックス[30日] | 1 | 0.20% |
ボディファッションギア選択ボックス[30日] | 1 | 1.00% |
ルーンボックス[爆風] | 1 | 0.01% |
守護像ボックス[R2][帰属] | 1 | 5.14% |
次元の境界入場券 | 1 | 6.00% |
以上となります。
今後ともC9をよろしくお願いいたします。
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 833 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 710 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 1042 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 2609 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 2617 |