ニュース
最新情報
新規商品「ソウルランダムボックス」の詳細について
- 日付 :
- 2023/10/25(水)
- カテゴリ :
- アップデート
- 閲覧数 :
- 5523
日頃C9をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
C9運営チームです。
10月25日(水)メンテナンス後より販売を開始いたしました新規商品「ソウルランダムボックス」の詳細をお知らせいたします。
販売期間:2023年10月25日(水)メンテ後~2023年11月8日(水)メンテ前
ゲーム内モールの限定販売タブよりご購入いただけます。
排出アイテムは以下となります。
アイテム名 |
ソウルランダムボックス[1個] |
ソウルランダムボックス[5個] |
ソウルランダムボックス[10個] |
開封すると職業毎に獲得 |
ソウルランダムボックス[ファイター] |
ソウルランダムボックス[ハンター] |
ソウルランダムボックス[シャーマン] |
ソウルランダムボックス[ウィッチブレイド] |
ソウルランダムボックス[ミスティック] |
アイテム名 | 獲得数 |
ソウルランダムボックス[ファイター] | 1 |
アイテム名 | Rate |
アケネのコイン[5000] | 10.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 18.00% |
カオスストーン | 18.00% |
女神の涙[890] | 9.00% |
女神の涙[1460] | 5.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ファイター][7日] | 10.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ファイター][30日] | 4.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ファイター][7日間] | 6.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ファイター][30日] | 3.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ファイター][7日] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ファイター][30日] | 2.00% |
ソウル:栄光の歌[ファイター/ヘッド] | 0.36% |
ソウル:栄光の歌[ファイター/ショルダー] | 0.41% |
ソウル:栄光の歌[ファイター/トップス] | 0.14% |
ソウル:栄光の歌[ファイター/ボトムス] | 0.20% |
ソウル:栄光の歌[ファイター/グローブ] | 0.40% |
ソウル:栄光の歌[ファイター/シューズ] | 0.75% |
ソウル:栄光の歌セット[ファイター] | 0.01% |
ソウル:夜明けの光[ファイターヘッド] | 0.29% |
ソウル:夜明けの光[ファイターショルダー] | 0.31% |
ソウル:夜明けの光[ファイタートップス] | 0.09% |
ソウル:夜明けの光[ファイターボトムス] | 0.14% |
ソウル:夜明けの光[ファイターグローブ] | 0.46% |
ソウル:夜明けの光[ファイターシューズ] | 0.42% |
ソウル:夜明けの光セット[ファイター]永続的] | 0.01% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/ヘッド] | 0.16% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/ショルダー] | 0.15% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/トップス] | 0.06% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/ボトムス] | 0.09% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/グローブ] | 0.26% |
ソウル:ネファシーの預言者[ファイター/シューズ] | 0.29% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ファイター][無制限] | 0.01% |
アイテム名 | 獲得数 |
ソウルランダムボックス[ハンター] | 1 |
アイテム名 | Rate |
アケネのコイン[5000] | 10.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 18.00% |
カオスストーン | 18.00% |
女神の涙[890] | 9.00% |
女神の涙[1460] | 5.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ハンター][7日] | 10.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ハンター][30日] | 4.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ハンター][7日間] | 6.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ハンター][30日] | 3.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ハンター][7日] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ハンター][30日] | 2.00% |
ソウル:栄光の歌[ハンター/ヘッド] | 0.36% |
ソウル:栄光の歌[ハンター/ショルダー] | 0.41% |
ソウル:栄光の歌[ハンター/トップス] | 0.14% |
ソウル:栄光の歌[ハンター/ボトムス] | 0.20% |
ソウル:栄光の歌[ハンター/グローブ] | 0.40% |
ソウル:栄光の歌[ハンター/シューズ] | 0.75% |
ソウル:栄光の歌セット[ハンター] | 0.01% |
ソウル:夜明けの光[ハンターヘッド] | 0.29% |
ソウル:夜明けの光[ハンターショルダー] | 0.31% |
ソウル:夜明けの光[ハンタートップス] | 0.09% |
ソウル:夜明けの光[ハンターボトムス] | 0.14% |
ソウル:夜明けの光[ハンターグローブ] | 0.46% |
ソウル:夜明けの光[ハンターシューズ] | 0.42% |
ソウル:夜明けの光セット[ハンター]永続的] | 0.01% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/ヘッド] | 0.16% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/ショルダー] | 0.15% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/トップス] | 0.06% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/ボトムス] | 0.09% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/グローブ] | 0.26% |
ソウル:ネファシーの預言者[ハンター/シューズ] | 0.29% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ハンター][無制限] | 0.01% |
アイテム名 | 獲得数 |
ソウルランダムボックス[シャーマン] | 1 |
アイテム名 | Rate |
アケネのコイン[5000] | 10.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 18.00% |
カオスストーン | 18.00% |
女神の涙[890] | 9.00% |
女神の涙[1460] | 5.00% |
ソウル:栄光の歌セット[シャーマン][7日] | 10.00% |
ソウル:栄光の歌セット[シャーマン][30日] | 4.00% |
ソウル:夜明けの光セット[シャーマン][7日間] | 6.00% |
ソウル:夜明けの光セット[シャーマン][30日] | 3.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[シャーマン][7日] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[シャーマン][30日] | 2.00% |
ソウル:栄光の歌[シャーマン/ヘッド] | 0.36% |
ソウル:栄光の歌[シャーマン/ショルダー] | 0.41% |
ソウル:栄光の歌[シャーマン/トップス] | 0.14% |
ソウル:栄光の歌[シャーマン/ボトムス] | 0.20% |
ソウル:栄光の歌[シャーマン/グローブ] | 0.40% |
ソウル:栄光の歌[シャーマン/シューズ] | 0.75% |
ソウル:栄光の歌セット[シャーマン] | 0.01% |
ソウル:夜明けの光[シャーマンヘッド] | 0.29% |
ソウル:夜明けの光[シャーマンショルダー] | 0.31% |
ソウル:夜明けの光[シャーマントップ] | 0.09% |
ソウル:夜明けの光[シャーマンボトムス] | 0.14% |
ソウル:夜明けの光[シャーマングローブ] | 0.46% |
ソウル:夜明けの光[シャーマンシューズ] | 0.42% |
ソウル:夜明けの光セット[シャーマン]永続的] | 0.01% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/ヘッド] | 0.16% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/ショルダー] | 0.15% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/トップス] | 0.06% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/ボトムス] | 0.09% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/グローブ] | 0.26% |
ソウル:ネファシーの預言者[シャーマン/シューズ] | 0.29% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[シャーマン][無制限] | 0.01% |
アイテム名 | 獲得数 |
ソウルランダムボックス[ウィッチブレイド] | 1 |
アイテム名 | Rate |
アケネのコイン[5000] | 10.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 18.00% |
カオスストーン | 18.00% |
女神の涙[890] | 9.00% |
女神の涙[1460] | 5.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ウィッチブレイド][7日] | 10.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ウィッチブレイド][30日] | 4.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ウィッチブレイド][7日間] | 6.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ウィッチブレイド][30日] | 3.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ウィッチブレイド][7日] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ウィッチブレイド][30日] | 2.00% |
ソウル:栄光の歌[ウィッチブレイド/ヘッド] | 0.36% |
ソウル:栄光の歌[ウィッチブレイド/ショルダー] | 0.41% |
ソウル:栄光の歌[ウィッチブレイド/トップス] | 0.14% |
ソウル:栄光の歌[ウィッチブレイド/ボトムス] | 0.20% |
ソウル:栄光の歌[ウィッチブレイド/グローブ] | 0.40% |
ソウル:栄光の歌[ウィッチブレイド/シューズ] | 0.75% |
ソウル:栄光の歌セット[ウィッチブレイド] | 0.01% |
ソウル:夜明けの光[ウィッチブレイドヘッド] | 0.29% |
ソウル:夜明けの光[ウィッチブレイドショルダー] | 0.31% |
ソウル:夜明けの光[ウィッチブレイドトップ] | 0.09% |
ソウル:夜明けの光[ウィッチブレイドボトムス] | 0.14% |
ソウル:夜明けの光[ウィッチブレイドグローブ] | 0.46% |
ソウル:夜明けの光[ウィッチブレイドシューズ] | 0.42% |
ソウル:夜明けの光セット[ウィッチブレイド]永続的] | 0.01% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/ヘッド] | 0.16% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/ショルダー] | 0.15% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/トップス] | 0.06% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/ボトムス] | 0.09% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/グローブ] | 0.26% |
ソウル:ネファシーの預言者[ウィッチブレイド/シューズ] | 0.29% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ウィッチブレイド][無制限] | 0.01% |
アイテム名 | 獲得数 |
ソウルランダムボックス[ミスティック] | 1 |
アイテム名 | Rate |
アケネのコイン[5000] | 10.00% |
アケネのコイン[10000] | 5.00% |
魔法の練磨書 | 18.00% |
カオスストーン | 18.00% |
女神の涙[890] | 9.00% |
女神の涙[1460] | 5.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ミスティック][7日] | 10.00% |
ソウル:栄光の歌セット[ミスティック][30日] | 4.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ミスティック][7日間] | 6.00% |
ソウル:夜明けの光セット[ミスティック][30日] | 3.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ミスティック][7日] | 5.00% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ミスティック][30日] | 2.00% |
ソウル:栄光の歌[ミスティック/ヘッド] | 0.36% |
ソウル:栄光の歌[ミスティック/ショルダー] | 0.41% |
ソウル:栄光の歌[ミスティック/トップス] | 0.14% |
ソウル:栄光の歌[ミスティック/ボトムス] | 0.20% |
ソウル:栄光の歌[ミスティック/グローブ] | 0.40% |
ソウル:栄光の歌[ミスティック/シューズ] | 0.75% |
ソウル:栄光の歌セット[ミスティック] | 0.01% |
ソウル:夜明けの光[ミスティックヘッド] | 0.29% |
ソウル:夜明けの光[ミスティックショルダー] | 0.31% |
ソウル:夜明けの光[ミスティック] | 0.09% |
ソウル:夜明けの光[ミスティックボトムス] | 0.14% |
ソウル:夜明けの光[ミスティックグローブ] | 0.46% |
ソウル:夜明けの光[ミスティックシューズ] | 0.42% |
ソウル:夜明けの光セット[ミスティック]永続的] | 0.01% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/ヘッド] | 0.16% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/ショルダー] | 0.15% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/トップス] | 0.06% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/ボトムス] | 0.09% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/グローブ] | 0.26% |
ソウル:ネファシーの預言者[ミスティック/シューズ] | 0.29% |
ソウル:ネファシーの預言者セット[ミスティック][無制限] | 0.01% |
以上となります。
今後ともC9をよろしくお願いいたします。
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 1875 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 1592 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 2149 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 3266 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 3282 |