ニュース
お知らせ
人気商品の復刻販売と特別セールのお知らせ
- 日付 :
- 2023/10/25(水)
- カテゴリ :
- アップデート
- 閲覧数 :
- 2385
こんにちは。
C9運営チームです。
10月25日メンテナンス後、以下アイテムの販売を開始いたします。
▼ソウルランダムボックス
販売期間:2023年10月25日(水)メンテ後~2023年11月8日(水)メンテ前
栄光の歌、夜明けの光、ネファシーの預言者などのソウルを入手できるランダムボックス。ソウル目当ての方は是非ご検討ください。
排出アイテムなど詳細は個別ページをご確認ください。
▼[再販]ボディファッションギアチケット
販売期間:2023年10月25日(水)メンテ後~2023年11月8日(水)メンテ前
夏が過ぎてもまだまだ暑い昨今に水着ギアが期間限定で復刻。前回買い損ねたお方はぜひご検討ください。
▼[再販]夜明けの光:クリスタルボックス
販売期間:2023年10月25日(水)メンテ後~2023年11月8日(水)メンテ前
開けると「夜明けの光:クリスタル」と「夜明けの光:ダークマター」が手に入ります。「夜明けの光:クリスタル」を開けると翼、超越の強化素材など豊富な報酬が手に入ります。「夜明けの光:ダークマター」は「レイリー」と対話し、交換所で報酬と交換できます。
こちらは特別セール品としまして通常の50%OFFセールとなっております。
こちらは特別セール品としまして通常の50%OFFセールとなっております。
是非ご利用ください。
アイテム名 | 排出アイテム | 確率 | |
夜明けの光:クリスタルボックス | 夜明けの光:クリスタル | 100.00% | |
夜明けの光:ダークマター | 100.00% | ||
アイテム名 | 排出アイテム | 確率 | |
夜明けの光:クリスタル | 超越の強化ストーン[+16] | 0.06% | |
超越の強化ストーン[+17] | 0.06% | ||
超越の強化ストーン[+18] | 0.01% | ||
外見再設定アイテム[1回] | 5.53% | ||
超越の強化結晶[+5] | 2.77% | ||
超越の強化結晶[+6] | 2.43% | ||
超越の強化結晶[+7] | 2.21% | ||
超越の強化結晶[+8] | 0.55% | ||
聖なる強化パーツ[3段階] | 0.66% | ||
聖なる強化結晶[3段階] | 2.77% | ||
中級幸運石 | 0.88% | ||
上級幸運石 | 2.21% | ||
聖なる強化ストーン[3段階] | 0.55% | ||
聖なる強化ストーン[改] | 3.32% | ||
聖なる強化結晶[改] | 2.77% | ||
聖なる強化パーツ[改] | 2.77% | ||
ゴールドニミュエストーン | 1.19% | ||
アケネのコイン[10000] | 12.17% | ||
アケネのコイン[6100] | 3.32% | ||
女神の涙[310] | 6.08% | ||
女神の涙[500] | 6.08% | ||
強化幸運石[V3] | 2.77% | ||
超越の強化パーツ[+12] | 3.85% | ||
超越の強化パーツ[+13] | 3.32% | ||
超越の強化パーツ[+14] | 1.73% | ||
超越の強化パーツ[+15] | 0.55% | ||
超越の強化パーツ[+16] | 0.44% | ||
メタルパンダストーン | 0.88% | ||
武器強化値抽出スクロール[上級] | 3.32% | ||
防具強化値抽出スクロール[上級] | 9.95% | ||
アクセサリー強化値抽出スクロール[上級] | 0.88% | ||
ガードクリスタル[武器][8段階] | 2.77% | ||
ガードクリスタル[防具] [8段階] | 1.11% | ||
ガードクリスタル[アクセサリー][8段階] | 1.44% | ||
特殊アクセサリーセットボックス | 0.88% | ||
翼:聖光祈祷箱[クラス][永久] | 2.21% | ||
翼:聖光祈祷箱[クラス][30日] | 5.51% | ||
イベントアイテム | 交換アイテム | 帰属 | |
夜明けの光:ダークマター | ギルド強化魔法スロットの拡張スクロール | 600 | トレード可 |
翼:聖光祈祷箱[クラス][30日] | 15 | アカウント帰属 | |
翼:聖光祈祷箱[クラス][永久] | 400 | アカウント帰属 | |
聖なる強化ストーン[3段階] | 320 | トレード可 | |
聖なる強化パーツ[3段階] | 320 | トレード可 | |
聖なる強化結晶[3段階] | 320 | トレード可 | |
武器強化値抽出スクロール[上級] | 150 | トレード可 | |
防具強化値抽出スクロール[上級] | 150 | トレード可 | |
アクセサリー強化値抽出スクロール[上級] | 150 | トレード可 | |
特殊アクセサリーセットボックス | 240 | トレード可 | |
ガードクリスタル[武器][8段階] | 180 | トレード可 | |
武器鉱石[レジェンド]:Lv85 | 10 | トレード可 |
▼[再販]キャラクタースロット拡張アイテム
販売期間:2023年10月25日(水)メンテ後~2023年11月8日(水)メンテ前
キャラクタースロットを増やすことができるアイテムです。
▼[再販]強化素材ボックス
販売期間:2023年10月25日(水)メンテ後~2023年11月8日(水)メンテ前
魔法の練磨書、カオスストーンの他、超越の強化ストーンなど強化素材の他、稀にソウル:雷の響きも手に入るランダムボックスです。
アイテム名 | 排出アイテム | StackMin | Rate |
強化素材ボックス[ファイター][1個] | 魔法の練磨書 | 320 | 15.00% |
魔法の練磨書 | 800 | 10.00% | |
カオスストーン | 100 | 15.00% | |
カオスストーン | 250 | 10.00% | |
超越の強化ストーン[+13] | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+14] | 1 | 2.10% | |
魔法の封印書 | 200 | 5.00% | |
魔法の封印書 | 500 | 2.00% | |
中級幸運石 | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+15] | 1 | 0.25% | |
聖なる強化ストーン[2段階] | 1 | 5.00% | |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | 0.45% | |
強化幸運石[V1] | 1 | 10.00% | |
聖なる強化ストーン[改] | 1 | 15.00% | |
ソウル:雷の響き[ファイター/ヘッド] | 1 | 0.03% | |
ソウル:雷の響き[ファイター/ショルダー] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ファイター/トップス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ファイター/ボトムス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ファイター/グローブ] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ファイター/シューズ] | 1 | 0.03% | |
強化素材ボックス[ハンター][1個] | 魔法の練磨書 | 320 | 15.00% |
魔法の練磨書 | 800 | 10.00% | |
カオスストーン | 100 | 15.00% | |
カオスストーン | 250 | 10.00% | |
超越の強化ストーン[+13] | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+14] | 1 | 2.10% | |
魔法の封印書 | 200 | 5.00% | |
魔法の封印書 | 500 | 2.00% | |
中級幸運石 | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+15] | 1 | 0.25% | |
聖なる強化ストーン[2段階] | 1 | 5.00% | |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | 0.45% | |
強化幸運石[V1] | 1 | 10.00% | |
聖なる強化ストーン[改] | 1 | 15.00% | |
ソウル:雷の響き[ハンター/ヘッド] | 1 | 0.03% | |
ソウル:雷の響き[ハンター/ショルダー] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ハンター/トップス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ハンター/ボトムス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ハンター/グローブ] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ハンター/シューズ] | 1 | 0.03% | |
強化素材ボックス[シャーマン][1個] | 魔法の練磨書 | 320 | 15.00% |
魔法の練磨書 | 800 | 10.00% | |
カオスストーン | 100 | 15.00% | |
カオスストーン | 250 | 10.00% | |
超越の強化ストーン[+13] | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+14] | 1 | 2.10% | |
魔法の封印書 | 200 | 5.00% | |
魔法の封印書 | 500 | 2.00% | |
中級幸運石 | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+15] | 1 | 0.25% | |
聖なる強化ストーン[2段階] | 1 | 5.00% | |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | 0.45% | |
強化幸運石[V1] | 1 | 10.00% | |
聖なる強化ストーン[改] | 1 | 15.00% | |
ソウル:雷の響き[シャーマン/ヘッド] | 1 | 0.03% | |
ソウル:雷の響き[シャーマン/ショルダー] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[シャーマン/トップス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[シャーマン/ボトムス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[シャーマン/グローブ] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[シャーマン/シューズ] | 1 | 0.03% | |
強化素材ボックス[ウィッチブレイド][1個] | 魔法の練磨書 | 320 | 15.00% |
魔法の練磨書 | 800 | 10.00% | |
カオスストーン | 100 | 15.00% | |
カオスストーン | 250 | 10.00% | |
超越の強化ストーン[+13] | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+14] | 1 | 2.10% | |
魔法の封印書 | 200 | 5.00% | |
魔法の封印書 | 500 | 2.00% | |
中級幸運石 | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+15] | 1 | 0.25% | |
聖なる強化ストーン[2段階] | 1 | 5.00% | |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | 0.45% | |
強化幸運石[V1] | 1 | 10.00% | |
聖なる強化ストーン[改] | 1 | 15.00% | |
ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/ヘッド] | 1 | 0.03% | |
ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/ショルダー] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/トップス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/ボトムス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/グローブ] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ウィッチブレイド/シューズ] | 1 | 0.03% | |
強化素材ボックス[ミスティック][1個] | 魔法の練磨書 | 320 | 15.00% |
魔法の練磨書 | 800 | 10.00% | |
カオスストーン | 100 | 15.00% | |
カオスストーン | 250 | 10.00% | |
超越の強化ストーン[+13] | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+14] | 1 | 2.10% | |
魔法の封印書 | 200 | 5.00% | |
魔法の封印書 | 500 | 2.00% | |
中級幸運石 | 1 | 5.00% | |
超越の強化ストーン[+15] | 1 | 0.25% | |
聖なる強化ストーン[2段階] | 1 | 5.00% | |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | 0.45% | |
強化幸運石[V1] | 1 | 10.00% | |
聖なる強化ストーン[改] | 1 | 15.00% | |
ソウル:雷の響き[ミスティック/ヘッド] | 1 | 0.03% | |
ソウル:雷の響き[ミスティック/ショルダー] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ミスティック/トップス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ミスティック/ボトムス] | 1 | 0.02% | |
ソウル:雷の響き[ミスティック/グローブ] | 1 | 0.05% | |
ソウル:雷の響き[ミスティック/シューズ] | 1 | 0.03% |
▼[再販]古びた宝庫の鍵
販売期間:2023年10月25日(水)メンテ後~2023年11月8日(水)メンテ前
最初のニトロ宝庫の鍵が期間限定で再登場。
今後とも、C9をよろしくお願いいたします。
C9運営チーム
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 815 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 702 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 1026 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 2603 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 2612 |