ニュース
最新情報
バラエティ・クリスタルボックス 百花物語ギアチケット、他復刻アイテム販売開始のお知らせ
- 日付 :
- 2023/03/29(水)
- カテゴリ :
- 定期メンテナンス
- 閲覧数 :
- 1988
C9運営チームです。
本日より2週間、下記アイテムを販売開始いたします。
▼[再販]古びた宝庫の鍵
販売期間:3月29日-4月12日
最初のニトロ宝庫の鍵が期間限定で再登場。「[ペット]天竜・執念装備選択ボックス」、「ライトの幸運凝露V」など豊富な報酬が獲得できます。
※:宝庫ポイントは引き継がれます。
確率表 | 個数 | 帰属 | rate |
[ペット]天竜・執念装備選択ボックス | 1 | いいえ | 0.10% |
ライトの幸運凝露V | 10 | いいえ | |
バイオレットティナ上位パック | 3 | いいえ | |
[ペット][武器]ライトランクアップ保証ストーン | 1 | いいえ | 1.50% |
[ペット][防具]ライトランクアップ保証ストーン | 1 | いいえ | 1.50% |
[ペット][アクセサリー]ライトランクアップ保証ストーン | 1 | いいえ | 1.50% |
魔法の練磨書セット[500個] | 1 | いいえ | 2.00% |
[ペット]ライト武器強化原石 | 500 | いいえ | 5.00% |
[ペット]ライト防具強化原石 | 500 | いいえ | 5.00% |
[ペット]ライトアクセサリー強化原石 | 500 | いいえ | 5.00% |
[ペット]ライトダスクストーン | 30 | いいえ | 5.00% |
ライトの幸運凝露II | 2 | いいえ | 4.00% |
破損した宝庫の鍵 | 5 | はい | 6.00% |
アケネのコイン[10000] | 1 | はい | 6.20% |
女神の涙[310] | 2 | はい | 6.00% |
[ペット]ライトアクセサリー強化ストーンIV | 1 | いいえ | 8.00% |
[ペット]ライト武器強化ストーンIV | 1 | いいえ | 8.00% |
[ペット]ライト防具強化ストーンIV | 1 | いいえ | 8.00% |
タラカーの凝露 | 10 | はい | 4.00% |
タラカーの神露 | 10 | はい | 2.00% |
ライトの幸運凝露III | 1 | いいえ | 2.20% |
探索お宝[1000] | 2 | はい | 6.00% |
グラスコイン[1000] | 2 | はい | 10.00% |
[ペット][武器]ライト限界突破保証秘伝書 | 1 | いいえ | 1.00% |
[ペット][防具]ライト限界突破保証秘伝書 | 1 | いいえ | 1.00% |
[ペット][アクセサリー]ライト限界突破保証秘伝書 | 1 | いいえ | 1.00% |
▼バラエティ・クリスタルボックス
販売期間:3月29日-4月12日
開けると「バラエティ・クリスタル」と「バラエティ・欠片」が手に入ります。「バラエティ・クリスタル」を開けると確率で下記ギアが手に入ります。「バラエティ・欠片」は「ブリナ」と対話し、交換所で報酬と交換できます。
バラエティ・クリスタル | Stack_Max | Bound | rate |
超越の強化ストーン[+18] | 1 | トレード可 | 0.01% |
超越の強化ストーン[+17] | 1 | トレード可 | 0.05% |
超越の強化ストーン[+16] | 1 | トレード可 | 0.20% |
不屈のブローチボックス | 1 | トレード可 | 2.00% |
意志のブローチボックス | 1 | トレード可 | 2.00% |
挑戦のブローチボックス | 1 | トレード可 | 2.00% |
超越の強化パーツ[+12] | 1 | トレード可 | 3.00% |
超越の強化パーツ[+13] | 1 | トレード可 | 1.56% |
超越の強化パーツ[+14] | 1 | トレード可 | 0.50% |
超越の強化パーツ[+15] | 1 | トレード可 | 0.40% |
超越の強化パーツ[+16] | 1 | トレード可 | 0.01% |
超越の強化結晶[+5] | 1 | トレード可 | 2.90% |
超越の強化結晶[+6] | 1 | トレード可 | 2.00% |
超越の強化結晶[+7] | 1 | トレード可 | 1.30% |
超越の強化結晶[+8] | 1 | トレード可 | 1.00% |
強化幸運石[V3] | 1 | 獲得後帰属 | 1.03% |
守護:強きリーパー | 1 | トレード可 | 0.40% |
守護:狂気の囁き | 1 | トレード可 | 0.30% |
守護:強きイリュージョニスト | 1 | トレード可 | 0.30% |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | トレード可 | 0.60% |
聖なる強化パーツ[3段階] | 1 | トレード可 | 2.50% |
聖なる強化結晶[3段階] | 1 | トレード可 | 3.00% |
聖なる強化ストーン[改] | 1 | トレード可 | 4.40% |
聖なる強化パーツ[改] | 1 | トレード可 | 4.40% |
聖なる強化結晶[改] | 1 | トレード可 | 4.40% |
上級幸運石 | 1 | 獲得後帰属 | 1.00% |
ガードクリスタル[武器][8段階] | 1 | トレード可 | 1.10% |
ガードクリスタル[防具] [8段階] | 1 | トレード可 | 2.00% |
ガードクリスタル[アクセサリー][8段階] | 1 | トレード可 | 2.50% |
武器強化値抽出スクロール[上級] | 1 | トレード可 | 1.00% |
防具強化値抽出スクロール[上級] | 1 | トレード可 | 2.00% |
アクセサリー強化値抽出スクロール[上級] | 1 | トレード可 | 3.00% |
中級幸運石 | 2 | 獲得後帰属 | 9.00% |
キャラクタースロット拡張アイテム | 1 | トレード可 | 3.00% |
アケネのコイン[6100] | 1 | 獲得後帰属 | 6.02% |
アケネのコイン[10000] | 1 | 獲得後帰属 | 6.30% |
外見再設定アイテム[1回] | 1 | トレード可 | 3.00% |
女神の涙[500] | 1 | 獲得後帰属 | 10.00% |
女神の涙[310] | 2 | 獲得後帰属 | 5.00% |
ゴールドニミュエストーン | 1 | 獲得後帰属 | 1.00% |
メタルパンダストーン | 1 | 獲得後帰属 | 0.80% |
[真]バラエティギアセット[無制限] | 1 | トレード可 | 3.00% |
ジョーカーII | 1 | 獲得後帰属 | 0.03% |
▼百花物語ギアチケット
販売期間:3月29日-4月12日
開けると確率で下記ギアが手に入ります。
※特殊な性能は無く、見た目のみが変化します。
百花物語ギアチケット[ファイター] | Stack_Min | Bound | rate |
魔法の練磨書 | 250 | TRUE | 30.00% |
女神の涙[190] | 1 | TRUE | 26.50% |
カオスストーン | 85 | TRUE | 15.00% |
古の闘技場入場券ボックス[1個] | 1 | TRUE | 10.00% |
ゴールドヘリンボーンファイターセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
レッドヘリンボーンファイターセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
ゴールドヘリンボーンファイターセット | 1 | トレード可 | 1.00% |
レッドヘリンボーンファイターセット | 1 | トレード可 | 1.50% |
百花物語ギアチケット[ハンター] | Stack_Min | Bound | rate |
魔法の練磨書 | 250 | TRUE | 30.00% |
女神の涙[190] | 1 | TRUE | 26.50% |
カオスストーン | 85 | TRUE | 15.00% |
古の闘技場入場券ボックス[1個] | 1 | TRUE | 10.00% |
ブルーメープルハンターセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
レッドメープルハンターセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
ブルーメープルハンターセット | 1 | トレード可 | 1.00% |
レッドメープルハンターセット | 1 | トレード可 | 1.50% |
百花物語ギアチケット[シャーマン] | Stack_Min | Bound | rate |
魔法の練磨書 | 250 | TRUE | 30.00% |
女神の涙[190] | 1 | TRUE | 26.50% |
カオスストーン | 85 | TRUE | 15.00% |
古の闘技場入場券ボックス[1個] | 1 | TRUE | 10.00% |
ホワイトリリーシャーマンセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
パープルリリーシャーマンセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
ホワイトリリーシャーマンセット | 1 | トレード可 | 1.00% |
パープルリリーシャーマンセット | 1 | トレード可 | 1.50% |
百花物語ギアチケット[ウィッチブレイド] | Stack_Min | Bound | rate |
魔法の練磨書 | 250 | TRUE | 30.00% |
女神の涙[190] | 1 | TRUE | 26.50% |
カオスストーン | 85 | TRUE | 15.00% |
古の闘技場入場券ボックス[1個] | 1 | TRUE | 10.00% |
ブラックプロセラウィッチブレイドセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
ゴールドプロセラウィッチブレイドセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
ブラックプロセラウィッチブレイドセット | 1 | トレード可 | 1.00% |
ゴールドプロセラウィッチブレイドセット | 1 | トレード可 | 1.50% |
百花物語ギアチケット[ミスティック] | Stack_Min | Bound | rate |
魔法の練磨書 | 250 | TRUE | 30.00% |
女神の涙[190] | 1 | TRUE | 26.50% |
カオスストーン | 85 | TRUE | 15.00% |
古の闘技場入場券ボックス[1個] | 1 | TRUE | 10.00% |
パープルカラーミスティックセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
スカイブルーカラーミスティックセット[30日] | 1 | トレード可 | 8.00% |
パープルカラーミスティックセット | 1 | トレード可 | 1.00% |
スカイブルーカラーミスティックセット | 1 | トレード可 | 1.50% |
▼守護像ボックス[R3]
販売期間:3月29日-4月12日
10個買うと1個おまけ!守護像を大量に入手するチャンスです!
守護像ボックス[R3] | 確率 |
ジョーカー | 0.53% |
ジョーカーII | 0.32% |
グリフィン[2] | 2.12% |
グリフィン[3] | 2.12% |
グリフィン[4] | 2.12% |
グリフィン[5] | 2.12% |
グリフィン[6] | 2.12% |
グリフィン[7] | 2.12% |
グリフィン[8] | 2.12% |
グリフィン[9] | 2.12% |
グリフィン[10] | 2.12% |
グリフィン[Jack] | 1.70% |
グリフィン[Queen] | 1.70% |
グリフィン[King] | 1.70% |
グリフィン[Ace] | 0.56% |
スフィンクス[2] | 2.12% |
スフィンクス[3] | 2.12% |
スフィンクス[4] | 2.12% |
スフィンクス[5] | 2.12% |
スフィンクス[6] | 2.12% |
スフィンクス[7] | 2.12% |
スフィンクス[8] | 2.12% |
スフィンクス[9] | 2.12% |
スフィンクス[10] | 2.12% |
スフィンクス[Jack] | 1.70% |
スフィンクス[Queen] | 1.70% |
スフィンクス[King] | 1.70% |
スフィンクス[Ace] | 0.56% |
セイレーン[2] | 2.12% |
セイレーン[3] | 2.12% |
セイレーン[4] | 2.12% |
セイレーン[5] | 2.12% |
セイレーン[6] | 2.12% |
セイレーン[7] | 2.12% |
セイレーン[8] | 2.12% |
セイレーン[9] | 2.12% |
セイレーン[10] | 2.12% |
セイレーン[Jack] | 1.70% |
セイレーン[Queen] | 1.70% |
セイレーン[King] | 1.70% |
セイレーン[Ace] | 0.56% |
三足烏[2] | 2.12% |
三足烏[3] | 2.12% |
三足烏[4] | 2.12% |
三足烏[5] | 2.12% |
三足烏[6] | 2.12% |
三足烏[7] | 2.12% |
三足烏[8] | 2.12% |
三足烏[9] | 2.12% |
三足烏[10] | 2.12% |
三足烏[Jack] | 1.70% |
三足烏[Queen] | 1.70% |
三足烏[King] | 1.70% |
三足烏[Ace] | 0.56% |
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 2057 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 1730 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 2338 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 3381 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 3387 |