ニュース
お知らせ
期間限定販売アイテム「ハッピーウィンターギア」「守護像ボックス」「各種クリスタルボックス」販売開始のご案内
- 日付 :
- 2023/01/18(水)
- カテゴリ :
- お知らせ
- 閲覧数 :
- 2190
本日より2週間の期間限定で新規アイテム
「ハッピーウィンターギア」と「守護像ボックス」「クリスタルボックス」の販売を開始いたします。
「守護像ボックス」と「クリスタルボックス」は全職業で、
「ハッピーウィンターギア」は各職業別のアイテムとなっており、ゲーム内アイテムモー
ルの「限定販売」タブよりご購入いただけます。
なお、「ハッピーウィンターギア」はセット1~セット4まで存在いたしますが、違いはカラーのみとなります。重複購入にご注意ください。
アイテムモールでは「試着」ボタンにより事前にカラーをチェックすることが出来ます。
「密林魔境・クリスタルボックス」を開封すると、「クリスタル」と「ユーカリの葉」が手に入ります。
クリスタルを使用するとランダムで各種アイテムが入手でき、ユーカリの葉は交換所にてアイテムを交換できます。
「深海の迷宮・クリスタルボックス」を開封すると、「クリスタル」と「人魚の鱗」が手に入ります。
「クリスタル」を使用するとランダムで各種アイテムが入手でき、「人魚の鱗」は交換所にてアイテムを交換できます。
各アイテムの排出内容、確率などは以下となります。
ハッピーウィンターギアボックス[職業別][無制限] |
ハッピーウィンターヘルム |
ハッピーウィンターショルダー |
ハッピーウィンタートップス |
ハッピーウィンターボトムス |
ハッピーウィンターグローブ |
ハッピーウィンターシューズ |
密林魔境・クリスタル | Stack | Rate |
ギルドスキルスロット拡張スクロール | 1 | 0.20% |
超越の強化ストーン[+18] | 1 | 0.01% |
超越の強化ストーン[+17] | 1 | 0.05% |
超越の強化ストーン[+16] | 1 | 0.20% |
超越の強化結晶[+7] | 1 | 3.00% |
超越の強化結晶[+8] | 1 | 1.00% |
デインラッドオプションコスチュームボックス | 1 | 3.00% |
クラウスの冷静 | 1 | 0.01% |
マルシアの幸運 | 1 | 0.01% |
守護:オルドの信念 | 1 | 0.50% |
守護:ゼルスの鋭鋒 | 1 | 0.50% |
守護:ラミリアの改悟 | 1 | 0.50% |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | 0.60% |
聖なる強化パーツ[3段階] | 1 | 2.00% |
聖なる強化結晶[3段階] | 1 | 2.00% |
上級幸運石 | 1 | 2.00% |
ガードクリスタル[武器][7段階] | 1 | 4.00% |
ガードクリスタル[防具] [7段階] | 1 | 4.00% |
ガードクリスタル[アクセサリー][7段階] | 1 | 4.00% |
武器強化値抽出スクロール[上級] | 1 | 1.20% |
防具強化値抽出スクロール[上級] | 1 | 1.50% |
アクセサリー強化値抽出スクロール[上級] | 1 | 1.50% |
中級幸運石 | 2 | 8.80% |
アケネのコイン[6100] | 1 | 5.02% |
アケネのコイン[10000] | 1 | 17.80% |
ゴールドティナストーン | 1 | 0.30% |
ゴールドバステトストーン | 1 | 0.20% |
女神の涙[310] | 1 | 20.00% |
女神の涙[200] | 2 | 5.00% |
落雷の呪符V[気] | 1 | 1.00% |
落雷の呪符V[霊] | 1 | 1.00% |
激流の呪符V[気] | 1 | 1.00% |
激流の呪符V[霊] | 1 | 1.00% |
超越の強化パーツ[+15] | 1 | 6.38% |
超越の強化パーツ[+16] | 1 | 0.50% |
超越の強化パーツ[+17] | 1 | 0.02% |
ネファシーのアクセサリー錬成石 | 1 | 0.10% |
ネファシーのブローチ錬成石 | 1 | 0.10% |
100.00% |
密林魔境・ユーカリの葉交換所 |
ギルドスキルスロット拡張スクロール |
デインラッドオプションコスチュームボックス |
聖なる強化ストーン[3段階] |
聖なる強化パーツ[3段階] |
聖なる強化結晶[3段階] |
武器強化値抽出スクロール[上級] |
防具強化値抽出スクロール[上級] |
アクセサリー強化値抽出スクロール[上級] |
ゴールドティナストーン |
ゴールドバステトストーン |
超越の強化結晶[+7] |
武器鉱石[レジェンド]:Lv75 |
深海の迷宮・クリスタル | Stack | Rate |
ギルド強化魔法スロットの拡張スクロール | 1 | 0.20% |
超越の強化ストーン[+18] | 1 | 0.01% |
超越の強化ストーン[+17] | 1 | 0.05% |
超越の強化ストーン[+16] | 1 | 0.20% |
ドラゴンのホーリーギアボックス[無制限] | 1 | 0.50% |
燦爛たる英雄のベルト | 1 | 0.48% |
超越の強化パーツ[+12] | 1 | 3.00% |
超越の強化パーツ[+13] | 1 | 1.56% |
超越の強化パーツ[+14] | 1 | 0.50% |
超越の強化パーツ[+15] | 1 | 0.40% |
超越の強化パーツ[+16] | 1 | 0.01% |
超越の強化結晶[+5] | 1 | 2.50% |
超越の強化結晶[+6] | 1 | 2.00% |
超越の強化結晶[+7] | 1 | 1.30% |
超越の強化結晶[+8] | 1 | 1.00% |
武器鉱石[レジェンド]:Lv75 | 2 | 1.30% |
防具鉱石[レジェンド]:Lv75 | 5 | 2.00% |
アクセサリー鉱石[レジェンド]:Lv75 | 7 | 2.50% |
強化幸運石[V3] | 1 | 1.07% |
守護:オルドの信念 | 1 | 0.50% |
守護:ゼルスの鋭鋒 | 1 | 0.50% |
守護:ラミリアの改悟 | 1 | 0.50% |
聖なる強化ストーン[3段階] | 1 | 0.60% |
聖なる強化パーツ[3段階] | 1 | 2.50% |
聖なる強化結晶[3段階] | 1 | 3.00% |
上級幸運石 | 1 | 1.00% |
ガードクリスタル[武器][8段階] | 1 | 1.10% |
ガードクリスタル[防具] [8段階] | 1 | 2.00% |
ガードクリスタル[アクセサリー][8段階] | 1 | 2.50% |
武器強化値抽出スクロール[上級] | 1 | 1.00% |
防具強化値抽出スクロール[上級] | 1 | 2.00% |
アクセサリー強化値抽出スクロール[上級] | 1 | 3.00% |
中級幸運石 | 2 | 10.00% |
アクセサリー:アミの信者セットボックス[気] | 1 | 0.80% |
アクセサリー:アミの信者セットボックス[霊] | 1 | 0.80% |
アケネのコイン[6100] | 1 | 5.02% |
アケネのコイン[10000] | 1 | 4.00% |
外見再設定アイテム[1回] | 1 | 3.00% |
女神の涙[500] | 1 | 9.70% |
女神の涙[310] | 2 | 5.50% |
紅狼の呪符V[気] | 1 | 5.50% |
紅狼の呪符V[霊] | 1 | 5.50% |
ゴールドニミュエストーン | 1 | 1.00% |
メタルパンダストーン | 1 | 0.80% |
翼:黄金のフェニックスの箱[クラス別][30日] | 1 | 3.50% |
翼:黄金のフェニックスの箱[クラス別][無制限] | 1 | 0.50% |
翼:灰色のフェニックスの箱[クラス別][30日] | 1 | 3.00% |
翼:灰色のフェニックスの箱[クラス別][無制限] | 1 | 0.30% |
ネファシーのゴールデンハンマー | 1 | 0.10% |
ネファシーのクリスタル | 1 | 0.10% |
ネファシーのアンヴィル | 1 | 0.10% |
100.00% |
深海の迷宮・人魚の鱗交換所 |
ItemName CN |
ギルド強化魔法スロットの拡張スクロール |
聖なる強化ストーン[3段階] |
聖なる強化パーツ[3段階] |
聖なる強化結晶[3段階] |
メタルパンダストーン |
アクセサリー:アミの信者セットボックス[気] |
アクセサリー:アミの信者セットボックス[霊] |
翼:グレーフェニックスの箱[クラス別][無制限] |
翼:ゴールデンフェニックスの箱[クラス別][無制限] |
武器鉱石[レジェンド]:Lv75 |
最新情報 |
|||
---|---|---|---|
イベント | ブラックフライデーセール第一弾のお知らせ | 2024/11/19 | 838 |
定期メンテナンス | 11月20日(水) 定期メンテナンス終了のお知らせ | 2024/11/19 | 716 |
定期メンテナンス | 11月20日(水)定期メンテナンスのお知らせ | 2024/11/19 | 1052 |
お知らせ | 聖なる強化シリーズ他、期間限定販売アイテム再登場のお知らせ | 2024/11/12 | 2609 |
お知らせ | 8月に実施したC9アンケートの結果発表 | 2024/11/12 | 2619 |